Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Multi tipo da flange do medidor de água do jato | Tamanho: | Flange DN50 |
---|---|---|---|
conectar: | Flange | Classe: | Classe B |
R do valor: | 80 / 100 | Material da casa: | ferro dútile/ferro cinzento |
Sensibilidade ascendente: | U0 | Sensibilidade a jusante: | D0 |
A flange conecta o multi medidor de água do jato, seletor seco, impulsor conduzido magnético, medidor de água residencial, R 160
Descrição do produto
Nós temos uma escala completa do medidor de água do multi-jato, assim como o único princípio de jato disponível para o tamanho menor do porto. Este medidor de água da roda da aleta é sabido para suas vasta gama, operação simples, e precisão no totalization da água fria ou da água quente e na medida do caudal. O impulsor é centrado em um anel dos jatos, com os jatos da entrada em um nível e os jatos da tomada em outro. Um trem de engrenagem conduz os seletores do totalizer do registro.
Escala das aplicações:
Este o medidor de água é para o registro o medidor de fluxo volumétrico em cúbicos, litro da água total que passam através da linha fechado da tubulação, como utilidades da água, a fonte de água municipal, etc.
Características chaves
Folha de dados
Descrição | Unidade | Dados e dimensões hidráulicos | ||||||
Tamanho nominal | milímetro (polegada) | DN15 (1/2”) | DN20 (3/4") | DN25 (1") | DN32 (1-1/4”) | DN40 (1-3/4”) | DN50 (2") | |
Caudal da sobrecarga (Qs) | m3/h | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | 30 | |
Caudal de Permeanent (Qp) | m3/h | 1 | 1,5 | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | |
Caudal transitório (quarto) | L/H | 80 | 120 | 280 | 480 | 800 | 3000 | |
Caudal mínimo (Qmin) | L/H | 20 | 30 | 70 | 120 | 200 | 450 | |
Leitura mínima | l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Leitura máxima | l | 99999,9999 | 99999,9999 | 99999,9999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
Pressão máxima do trabalho | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Diferença da pressão em Qs | Mpa | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
L | milímetro | 165 | 190 | 225 | 230 | 300 |
T: 300 F: 280 |
|
Mim | milímetro | 245 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | |
H | milímetro | 135 | 135 | 135 | 125 | 125 | 165 | |
h | milímetro | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 156 | 156 | 181 | |
B | milímetro | 94 | 94 | 115 | 156 | 156 | 181 | |
D | polegada | G3/4B | G1B | G1-1/4B | G1-1/2B | B2B |
G2-1/2B Flange |
|
d | polegada | R1/2 | R3/4 | R1 | ||||
peso | com conexões | quilograma | 1,49 | 1,75 | 1,95 | |||
sem conexões | 1,29 | 1,45 | 1,65 |
Curva de fluxo
Curva da pressão
Vantagens competitivas:
Linha de produção
Mecanismo da medida